阿蘇近隣で行われますイベント・祭り・マルシェなどの情報をご紹介
10月イベント
10月7日(土曜日)
開催日 | 2023年10月7日(土曜日) |
---|---|
イベント名 | 黒川温泉 感謝祭 |
開催場所 | 黒川温泉 ふれあい広場 (〒869-2402 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6594) |
イベント時間 | 14:00-22:00 |
内容 | バザーやキッチンカーでの販売、ステージイベントや大抽選会など |
料金 | 参加無料 |
チラシ | ![]() |
開催日 | 2023年10月7日(土曜日) |
---|---|
イベント名 | 神楽フェスティバル |
開催場所 | 道の駅波野 神楽苑 (〒869-2801 熊本県阿蘇市波野大字小地野1602) |
イベント時間 | 9:30~19:00 |
内容 | 神楽の演舞 |
料金 | 高校生以上 1,000円 |
チラシ | ![]() |
10月8日(日曜日)~10月9日(月曜日・祝)
開催日 | 2023年10月8日(日曜日)~10月9日(月曜日・祝日) |
---|---|
イベント名 | 菊陽福幸スポーツフェス |
開催場所 | 菊陽町総合体育館 (〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水5352番地3) |
イベント時間 | 10:30~19:00 |
内容 | 体験型スポーツやeスポーツ、キッチンカーなどの飲食ブース、ステージイベントなど |
料金 | 無料 |
チラシ | ![]() |
10月14日(土曜日)
開催日 | 2023年10月14日(土曜日) |
---|---|
イベント名 | 空の日フェスタ 2023 |
開催場所 | 阿蘇くまもと空港 (〒861-2204 熊本県上益城郡益城町小谷1802−2) |
イベント時間 | 10:00~16:00 ※一部、早朝の時間帯があります。 |
内容 | 事前募集型イベントやターミナルビル館内イベントなど盛りだくさん |
料金 | ターミナルビル館内イベント |
チラシ | ![]() |
10月28日(土曜日)~10月29日(日曜日)
開催日 | 2023年10月28日(土曜日)~2023年10月29日(日曜日) |
---|---|
イベント名 | 九州四駆幕営 KYUSHU4×4camp |
開催場所 | 阿蘇市坊中野営場 (〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1442−2) |
内容 | キャンプイベント |
料金 | 4,000円~ |
チラシ | ![]() |
10月29日(日曜日)
開催日 | 2023年10月29日(日曜日) |
---|---|
イベント名 | 第5回ONSEN・ガストロノミーウォーキングin 阿蘇内牧温泉(詳細) |
開催場所 | 阿蘇市草原活動保全センター (〒869-2307 熊本県阿蘇市小里656−1) |
イベント時間 | 9時から15時 |
内容 | 9時頃より、30分置きに6つのグループに分かれてスタート。 阿蘇内牧温泉周辺を7Kmウォーキング後、15時までに戻ってきます |
料金 | 小学生以上:4,000円 |
チラシ | ![]() |
11月イベント
開催日 | 2023年11月19日(土曜日) |
---|---|
イベント名 | 小国町観光ロゲイニング |
開催場所 | 小国ドーム (〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町宮原214-2) |
イベント時間 | 8:00~14:30 |
内容 | 小国町の観光スポットを巡るロゲイニング大会 |
料金 | 3,000円~ |
チラシ | ![]() |
イベント情報やニューオープン情報は、随時募集しております。